Comunicación Audiovisual (4 años)
Plan de estudios. Año 2000
2º Curso
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
| 7008 | Teoría de la Publicidad | 9 | TR | Anual |
| 7009 | Relaciones Públicas | 9 | TR | Anual |
| 7010 | Comunicación e Información Escrita II | 8 | TR | 2º |
| 7011 | Comunicación e Información Audiovisual II | 8 | TR | 2º |
| 7012 | Documentación Informativa | 6 | TR | 1º |
| 7013 | Psicología de la Comunicación | 6 | OB | 1º |
| 7014 | Introducción a las Ciencias Jurídicas | 6 | OB | 1º |
| 7015 | Teoría General de la Imagen | 8 | OB | 2º |
| Optativa | 8 | |||
| Libre Configuración | 8 | |||
| Total | 76 |
| Total créditos: | 301 | |
| 144 Troncales | 31 Optativos | |
| 95 Obligatorios | 31 Libre Configuración | |
Observaciones
Las asignaturas de igual denominación y numeración correlativa, la de menor número cierra las siguientes.


