Comunicación Audiovisual (4 años)
Plan de estudios. Año 2000
4º Curso
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
| 7024 | Estructura del Sistema Audiovisual | 9 | TR | Anual |
| 7025 | Narrativa Fílmica | 7,5 | TR | 1º |
| 7026 | Realización Cinematográfica | 7,5 | OB | Anual |
| 7027 | Producción Audiovisual II | 7,5 | OB | 2º |
| 7028 | Programación en Radio y Televisión | 7,5 | OB | 1º |
| 7029 | Radio y Televisión Informativas | 7,5 | OB | 1º |
| 7030 | Radiotelevisión Educativa | 7,5 | OB | 2º |
| Optativa | 15 | |||
| Libre Configuración | 6 | |||
| Total | 75 |
| Total créditos: | 301 | |
| 144 Troncales | 31 Optativos | |
| 95 Obligatorios | 31 Libre Configuración | |
Observaciones
Las asignaturas de igual denominación y numeración correlativa, la de menor número cierra las siguientes.


