Comunicación Audiovisual (4 años)
Plan de estudios. Año 2000
1º Curso
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
| 7001 | Análisis del Entorno Social y de su Evolución Histórica | 12 | TR | Anual |
| 7002 | Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información | 10 | TR | Anual |
| 7003 | Lengua Española | 9 | TR | Anual |
| 7004 | Comunicación e Información Escrita I | 8 | TR | 1º |
| 7005 | Comunicación e Información Audiovisual I | 8 | TR | 1º |
| 7006 | Introducción a la Economía | 6 | OB | 2º |
| 7007 | Sociología de la Comunicación | 6 | OB | 2º |
| Optativa | 8 | |||
| Libre Configuración | 8 | |||
| Total | 75 |
| Total créditos: | 301 | |
| 144 Troncales | 31 Optativos | |
| 95 Obligatorios | 31 Libre Configuración | |
Observaciones
Las asignaturas de igual denominación y numeración correlativa, la de menor número cierra las siguientes.


