Criminología (2 años, 2º ciclo)
Plan de estudios. Año 2005
1º Curso
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
| 20001 | Criminología I | 6 | TR | 1º |
| 20002 | Criminología II | 6 | TR | 2º |
| 20003 | Prevención y Tratamiento de la Delincuencia (Prevención y Tratamiento del Comportamiento Delincuente) | 4,5 | TR | 1º |
| 20004 | Victimología | 4,5 | TR | 1º |
| 20005 | Política Criminal (Política Criminal y Reproche Social del Delito) | 6 | TR | 2º |
| 20006 | Medicina Legal y Ciencias Forenses | 6 | TR | 2º |
| 20007 | Sociología Criminal (Sistemas de Interacción Humana) | 6 | OB | 2º |
| 20008 | Psicología de la Delincuencia (Psicología Delincuencial) | 6 | OB | 1º |
| 20009 | Intervención Criminológica en Violencia Familiar | 4,5 | OB | 1º |
| 20010 | Delincuencia Juvenil | 6 | OB | 1º |
| 20018 | Sociología del Derecho | 6 | TR | 2º |
| Optativa | 6 | 1º ó 2º | ||
| Libre configuración | 7 | |||
| Total | 74,5 |
| Total créditos: | 149,5 | |
| 77,5 Troncales | 12 Optativos | |
| 45 Obligatorios | 15 Libre Configuración | |
Observaciones
Grupo A: Tardes de Martes, Miércoles y Jueves
(salvo habilitaciones extraordinarias de otros días para actividades académicas del tipo prácticas, visitas, evaluaciones, etc).
Grupo B: Fines de semana
(salvo habilitaciones extraordinarias de otros días para actividades del tipo prácticas, visitas, evaluaciones, etc).


