Magisterio en Educación Física (3 años)
Plan de estudios. Año 2000
2º Curso
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
| CNA | Didáctica General | 9 | TR | Anual |
| CNA | Teoría de la Educación Física | 9 | TR | Anual |
| CNA | Lengua y Literatura y su Didáctica | 6 | TR | 1º |
| CNA | Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físico | 6 | TR | 1º |
| CNA | Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación | 4,5 | TR | 1º |
| CNA | PrácticumII | 12 | TR | 2º |
| CNA | Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural | 4,5 | TR | 2º |
| CNA | Deportes Alternativos | 6 | OB | 2º |
| Optativas | 4,5 | |||
| Libre Configuración | 8 | |||
| Total | 69,5 |
| Total créditos: | 199 | |
| 137 Troncales | 9 Optativos | |
| 33 Obligatorios | 20 Libre Configuración | |
Observaciones
Las asignaturas de igual denominación y numeración correlativa, la de menor número cierra las siguientes.
CNA: Código No Asignado


