Psicopedagogía (2 años, 2º ciclo)
(Semipresencial Madrid Sábados) - (Grupo 3)
Plan de estudios. Año 2000
4º Curso
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
| 5010 | Educación Especial | 6 | TR | 1º |
| 5011 | Dificultades de Aprendizaje e Intervención Psicopedagógica | 6 | TR | 1º |
| 5012 | Intervención Psicopedagógica en los Trastornos del Desarrollo | 6 | TR | 2º |
| 5013 | Orientación Profesional | 4,5 | TR | 2º |
| 5014 | Practicum | 12 | TR | 2º |
| 5015 | Diseño y Desarrollo de Programas de Ed. Flexible y a Distancia | 9 | OB | Anual |
| 5016 | Tratamiento y Análisis Informatizado de Datos | 4,5 | OB | 2º |
| 5017 | Programas para la Mejora de la Inteligencia | 4,5 | OB | 2º |
| 5018 | Modificación de Conducta en el Aula | 4,5 | OB | 1º |
| Optativa | 6 | |||
| Libre Configuración | 7,5 | |||
| Total | 57 |
| Total créditos: | 139,5 | |
| 64,5 Troncales | 12 Optativos | |
| 48 Obligatorios | 15 Libre Configuración | |
Observaciones
Las asignaturas de igual denominación y numeración correlativa, la de menor número cierra las siguientes.


