Periodismo y Comunicación Audiovisual (5 años)
Primer Curso
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
| 6001 | Análisis del Entorno Social y de su evolución histórica | 12 | TR | Anual |
| 6002 | Teoría de la Comunicación y de la Información | 10 | TR | Anual |
| 6003 | Lengua Española | 9 | TR | Anual |
| 6004 | Comunicación e Información Escrita I | 8 | TR | 1º |
| 6005 | Comunicación e Información Audiovisual I | 8 | TR | 1º |
| 6007 | Sociología de la Comunicación | 6 | OB | 2º |
| 6006 | Introducción a la Economía | 6 | OB | 2º |
| Optativa | 8 | |||
| Libre Configuración | 8 | |||
| Total | 75 | |||
| Total créditos: 475 | ||||
Observaciones
Las asignaturas de igual denominación y numeración correlativa, la de menor número cierra las siguientes.



