Periodismo y Comunicación Audiovisual (5 años)
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
| 6024 | Organización y Gestión de la Empresa Informativa | 6 | TR | 1º |
| 6025 | Diseño, Edición y Producción Audiovisual | 8 | TR | 1º |
| 6026 | Teoría y Práctica de la Redacción Periodística II | 8 | TR | 2º |
| 6027 | Teoría y Análisis del Mensaje Periodístico | 6 | TR | 2º |
| 6028 | Trabajo de Investigación Fin de Carrera | 16 | OB | Anual |
| 6029 | Opinión Pública | 7 | OB | 2º |
| 6030 | Marketing | 8 | OB | 1º |
| 6067 | Empresa Audiovisual | 9 | OP | Anual |
| 6068 | Historia General de la Imagen | 9 | OP | Anual |
| 7028 | Programación en Radio y Televisión | 7,5 | LC | 1º |
| Total | 84,5 | |||
| Total créditos: 475 | ||||
Observaciones
Las asignaturas de igual denominación y numeración correlativa, la de menor número cierra las siguientes.


