Arquitectura Técnica para Arquitectos (2 años + PFC)
(Grupo 3)
Plan de estudios. Año 2000.
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
| 1º Curso | ||||
| 11001 | Materiales de Construcción I | 7,5 | TR | 1º |
| 11002 | Topografía y Replanteos | 7,5 | TR | 1º |
| 11007 | Materiales de Construcción II | 7,5 | TR | 2º |
| 11010 | Historia Técnica de la Construcción | 4,5 | OB | 1º |
| 11013 | Equipos de Obra | 7,5 | TR | 2º |
| 11014 | Economía Aplicada | 7,5 | TR | 2º |
| 11019 | Control de Calidad | 4,5 | OB | 2º |
| 11022 | Edificación III | 7,5 | TR | 1º |
| 2º Curso | ||||
| 11018 | Organización y Control de Obras I | 7,5 | TR | 1º |
| 11020 | Patologías de la Construcción | 7,5 | OB | 1º |
| 11021 | Organización y Control de Obras II | 6 | TR | 2º |
| 11023 | Seguridad y Prevención | 7,5 | TR | 1º |
| 11025 | Mediciones y Presupuestos | 6 | TR | 2º |
| 11027 | Oficina Técnica | 6 | TR | 2º |
| Proyecto Fin de Carrera | ||||
| 11028 | Proyecto Fin de Carrera | 6 | TR | 2º |

La UCJC firma un convenio de colaboración con Autodesk A través del Portal Universitario, la Universidad dispondrá de licencias gratuitas de una amplia gama de sus programas para sus profesores y alumnos, que podrán compartir proyectos, herramientas de trabajo y conocimientos, con la comunidad universitaria de 125 países... ver +


