Arquitectura para Arquitectos Técnicos y Aparejadores
(3 años + PFC) - (Grupo 3 y 4) (*)
Plan de estudios. Año 2000.
| Código | Asignatura | Créditos | Tipo | Semestre |
| 1º Curso | ||||
| 10004 | Introducción a la Arquitectura | 7,5 | TR | 1º |
| 10008 | Introducción al Proyecto Arquitectónico | 7,5 | TR | 2º |
| 10009 | Asentamientos Humanos | 7,5 | TR | 1º |
| 10010 | Dibujo para el Proyecto Arquitectónico | 7,5 | OB | 1º |
| 10011 | Análisis de Formas Arquitectónicas I | 7,5 | TR | 1º |
| 10013 | Teoría e Historia de la Arquitectura I | 4,5 | TR | 1º |
| 10018 | Teoría e Historia de la Arquitectura II | 4,5 | TR | 2º |
| 10019 | Urbanística | 7,5 | TR | 2º |
| 10020 | Análisis de Formas Arquitectónicas II | 7,5 | OB | 2º |
| 10022 | Composición Arquitectónica I | 7,5 | TR | 2º |
| 2º Curso | ||||
| 10012 | Proyectos Arquitectónicos I | 7,5 | TR | 1º |
| 10017 | Proyectos Arquitectónicos II | 7,5 | TR | 1º |
| 10021 | Proyectos Arquitectónicos III | 7,5 | TR | 2º |
| 10025 | Proyectos Arquitectónicos IV | 7,5 | TR | 2º |
| 10026 | Urbanismo I | 7,5 | TR | 1º |
| 10028 | Arquitectura Bioclimática | 7,5 | OB | 2º |
| 10030 | Composición Arquitectónica II | 7,5 | TR | 1º |
| 10036 | Restauración y Rehabilitación | 7,5 | OB | 2º |
| 3º Curso | ||||
| 10029 | Proyectos Arquitectónicos V | 7,5 | TR | 1º |
| 10033 | Proyectos Arquitectónicos VI | 7,5 | TR | 1º |
| 10034 | Urbanismo II | 7,5 | TR | 2º |
| 10035 | Estructuras de la Edificación III | 7,5 | TR | 2º |
| 10037 | Proyectos Arquitectónicos VII | 7,5 | TR | 2º |
| 10038 | Construcciones Arquitectónicas IV | 7,5 | TR | 1º |
| 10040 | Instalaciones Avanzadas | 7,5 | OB | 1º |
| 10041 | Promoción y Gestión Inmobiliaria | 7,5 | OB | 2º |
| Proyecto Fin de Carrera | ||||
| 10039 | Proyecto Fin de Carrera | 3 | TR | |
Observaciones
(*) Una vez completado el grupo 3, la Secretaría de Alumnos incorporará al grupo 4 a los siguientes alumnos.

La UCJC firma un convenio de colaboración con Autodesk A través del Portal Universitario, la Universidad dispondrá de licencias gratuitas de una amplia gama de sus programas para sus profesores y alumnos, que podrán compartir proyectos, herramientas de trabajo y conocimientos, con la comunidad universitaria de 125 países... ver +


